Devis complémentaire santé immédiat en ligne ; conseils pour comparer votre mutuelle santé ; informations générales mutuelles.

Consommation de soins et biens médicaux

Consommation de soins et biens médicaux - définition


Son évolution pèse directement sur les dépenses de mutuelle santé. Il est donc important d'avoir une vision précise de ses chiffres pour comprendre l'évolution des cotisations de complémentaire santé.

Consommation de soins et de biens médicaux en milliards d'euros courants

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Soins hospitaliers 52,7 54,8 58,0 61,5 64,4 67,6 69,9 72,7
Soins ambulatoires 31,2 33,0 35,4 38,0 39,6 40,9 42,7 45,1
Médecins 15,2 15,7 16,8 17,9 18,5 19,1 19,9 20,9
Auxiliaires médicaux 6,3 6,7 7,3 7,9 8,4 8,9 9,5 10,2
Dentistes 6,7 7,3 7,7 8,2 8,6 8,7 9,0 9,4
Analyses 2,8 3,0 3,3 3,6 3,8 4,0 4,1 4,2
Cures thermales 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Transports de malades 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,2
Médicaments 23,6 25,5 26,9 28,6 30,2 31,5 31,9 33,4
Autres biens médicaux (1) 5,7 6,4 6,9 7,4 8,0 8,4 8,8 9,5
Consommation de soins et de biens médicaux 115,1 121,7 129,5 137,9 144,9 151,2 156,5 163,8

(1) Optique, prothèses, orthèses, petits matériels et pansements. Champ : France métropolitaine et Dom. Source : Drees, comptes de la santé (base 2000).

Le 04/06/09