Optique
Equipement adulte, lunettes verre simple foyer
Le tarif de base de la Sécurité sociale est de 6,96 €
Le remboursement de la Sécurité sociale est dans tous les cas de 4,18 €
Le remboursement de la Sécurité sociale est dans tous les cas de 4,18 €
- Simuler votre remboursement complémentaire santé :
Indiquer le prix facturé habituellement par votre opticien pour une paire de lunettes, verres simple foyer :
| € |
| A 100% | B 150% | C 200% | D 300% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancienneté | - | 1ère | 2e | 3e | 1ère | 2e | 3e | 1ère | 2e | 3e | |
| Votre remboursement sera de : | |||||||||||
| Il restera à votre charge : | |||||||||||
Equipement enfant, lunettes verre simple foyer
Le tarif de base de la Sécurité sociale est de 54,57 €
Le remboursement de la Sécurité sociale est dans tous les cas de 32,74 €
Le remboursement de la Sécurité sociale est dans tous les cas de 32,74 €
- Simuler votre remboursement complémentaire santé :
Indiquer le prix facturé habituellement par votre opticien pour une paire de lunettes, verres simple foyer :
| € |
| A 100% | B 150% | C 200% | D 300% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancienneté | - | 1ère | 2e | 3e | 1ère | 2e | 3e | 1ère | 2e | 3e | |
| Votre remboursement sera de : | |||||||||||
| Il restera à votre charge : | |||||||||||



