Coupure grave, brûlure, intoxication, mauvaise chute à la maison, dérapage en vélo....
La garantie Assuréo est là pour vous couvrir.
LA PRÉVOYANCE POUR TOUS
La prévoyance permet de bénéficier, en cas d’accident, d’une aide financière et de prestations d’assistance au quotidien, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Les garanties et prestations sont délivrées à partir d'un certain seuil d’invalidité, confirmé par la consultation d'un professionnel de la santé.
Ce seuil est déterminé par un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, appelé taux d’AIPP.
GAV1 | GAV2 |
INVALIDITÉ | ||
Invalidité permanente | TAUX D'AIPP ≥ À 30% | TAUX D'AIPP ≥ À 1% |
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Préjudice esthétique permanent | TAUX D'AIPP ≥ À 30% | TAUX D'AIPP ≥ À 1% |
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Déficit fonctionnel permanent | ||
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Perte de gains professionnels futurs | ||
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Frais d'assistance permanente d'une tierce personne | ||
Indemnisation des dépenses d’une aide quotidienne à domicile pour vous accompagner dans les actes essentiels de la vie courante. | ||
Frais d'aménagements du domicile et/ou du véhicule adapté | TAUX D'AIPP ≥ À 30% | TAUX D'AIPP ≥ À 1% |
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Préjudice résultant des souffrances endurées | ||
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Préjudice d'agrément | ||
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
DÉCÈS | ||
Préjudice économique | ||
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Préjudice d'affection | ||
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. | ||
Assistance incluse | ||
Nous indemnisions les tiers en cas de préjudices matériels et physiques pour les accidents dont vous êtes responsables. |
Zoom sur la Garantie Accident de la Vie
La souscription à cette garantie comprend la prise en charge :
- des petits-enfants mineurs gardés gratuitement et de façon non permanente par leurs grands-parents souscripteurs du contrat ;
- des enfants lorsqu’ils partent pour un séjour de moins d'un an dans le monde entier ;
- mais aussi la prise en charge des enfants à domicile : garde, conduite à l’école, transfert chez un proche ;
- les accidents de la circulation au cours de la vie privée en tant que passager, cycliste, roller ou piéton ;
- les sports dangereux pratiqués en tant qu'amateur. Nous entendons, par là, la pratique d'un sport non rémunéré, hors sport impliquant un véhicule de type automobile.